欄目導(dǎo)航
avigation
ICP,ICPMS蠕動(dòng)泵管
發(fā)布時(shí)間:2024-05-25
訪問次數(shù):1977
公司地址:廣州市天河區(qū)天河北路僑林街47號中旅商務(wù)大廈東塔25E
產(chǎn)品價(jià)格:來電咨詢
產(chǎn)品詳情在線留言
N0695476 | 0.19-或 橙色/紅色 0.19 0.91 2.01 24 19 | 12/pk | |||
1200211 | 0.51-OY 橙色/黃色 0.51 1 2.33 24 19 | 12/pk | |||
842312051511 | 0.64-OW 橙色/白色 0.64 0.91 2.46 24 19 | 12/pk | |||
3710027200 /09908587 | 0.76-BLK 黑色/黑色 0.76 0.86 2.48 24 19 | 12/pk | |||
1200212 | 0.95-WBLK 白色/黑色 0.95 0.86 2.61 24 19 | 12/pk | |||
3710034400/842312051521 | 1.02-WHT 白色/白色 1.02 0.86 2.74 24 19 | 12/pk | |||
N0680375 | 1.14-紅色 紅色/紅色 1.14 0.86 2.86 24 19 | 12/pk | |||
3710034500 | 1.30-GRY 灰色/灰色 1.30 0.86 3.02 24 19 | 12/pk | |||
3710034600 | 1.65-BLU 藍(lán)色/藍(lán)色 1.65 0.86 3.37 24 19 | 12/pk | |||
3710027300 | 2.29-PBLK 紫色/黑色 2.29 0.86 4.01 24 19 | 12/pk | |||
N8122012 | 3.17-BLKW 黑色/白色 3.17 0.86 4.89 24 19 | 12/pk | |||
| | | |||
PVC 泵管 - 3 卡 (僅選取部分,請,優(yōu)惠價(jià)格) | |||||
1、所有泵管 制造的材料為 Tygon R3603/R3607 或 等同材料 , | |||||
物理特性: 熱塑性PVC 基材 帶穩(wěn)定劑 | |||||
2、3 卡 泵管 特殊性能: 便宜的 通用 泵管 用于 一般實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用 一包 12 泵管 | |||||
3、缺點(diǎn): 可能析出穩(wěn)定劑 | |||||
4、優(yōu)點(diǎn): 透明; 耐幾乎 所有 無機(jī) 化學(xué)品; 不老化; 低氣體滲透性; 內(nèi)表面光滑 | |||||
| |||||
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | 包裝 | |||
13017706 | 0.38-OG3B 橙色/green 0.38 0.91 2.20 30 24 | 12/pk | |||
B0506058 | 0.76-BLK3B 黑色/黑色 0.76 0.86 2.48 30 24 | 12/pk | |||
13017700 | 0.89-或G3B 橙色/橙色 0.89 0.86 2.61 30 24 | 12/pk | |||
B0506742 | 1.02-WHT3B 白色/白色 1.02 0.86 2.74 30 24 | 12/pk | |||
13017701/B0193160 | 1.14-紅色3B 紅色/紅色 1.14 0.86 2.86 30 24 | 12/pk | |||
B0193161 | 1.52-YB3B 黃色/藍(lán)色 1.52 0.86 3.24 30 24 | 12/pk | |||
B0199034 | 2.06-PUR3B 紫色/紫色 2.06 0.86 3.78 30 24 | 12/pk | |||
B0508310 | 3.17-BLKW3B 黑色/白色 3.17 0.86 4.89 30 24 | 12/pk |
下一條:Waters色譜耗材精選列表